(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,DRG/DIP板块低开。卫宁健康(300253.CN)跌7.51%报8.01元,久远银海(002777.CN)跌3.67%报30.75元,山大地纬(688579.CN)跌1.54%报14.06元,塞力医疗(603716.CN)跌1.04%报9.53元,思创医惠(300078.CN)跌0.89%报4.47元,创业慧康(300451.CN)跌0.76%报7.83元,万达信息(300168.CN)跌0.62%报11.19元,国新健康(000503.CN)跌0.59%报11.83元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300253.CN | 卫宁健康 | -7.51 | 8.01 |
2 | 002777.CN | 久远银海 | -3.67 | 30.75 |
3 | 688579.CN | 山大地纬 | -1.54 | 14.06 |
4 | 603716.CN | 塞力医疗 | -1.04 | 9.53 |
5 | 300078.CN | 思创医惠 | -0.89 | 4.47 |
6 | 300451.CN | 创业慧康 | -0.76 | 7.83 |
7 | 300168.CN | 万达信息 | -0.62 | 11.19 |
8 | 000503.CN | 国新健康 | -0.59 | 11.83 |
标签: